Pool de Hockey 2025-2026 

Classement de la saison au
30 mars 2026

 
                                                         

#

Participants

Points Diff vs 1er Diff vs 2e
0 ***Joe Le Top*** 3645    
1 Lise Fitzback 3470
2 Michel Leduc 3457 -13
3 Yvon Poulin 3439 -31 -18
4 Jérémie Blais 3407 -63 -50
5 Yannick Simard 3405 -65 -52
6 Jocelyn Pleau 3393 -77 -64
7 Danny Barbeau 3392 -78 -65
8 Mario Poitras 3392 -78 -65
9 Denis Couture 3389 -81 -68
10 Valérie Letellier 3370 -100 -87
11 Darren Renaud 3353 -117 -104
12 Dominique Clavet 3351 -119 -106
13 Olivier Lafontaine 3348 -122 -109
14 Josée Lacroix 3346 -124 -111
15 Catherine Sauvageau 3344 -126 -113
16 Louise Pichette 3344 -126 -113
17 Gervais Barbeau 3339 -131 -118
18 Dany Vallerand 3338 -132 -119
19 Jean-P Hamelin 3336 -134 -121
20 Lucie Dionne 3332 -138 -125
21 Jean-Philippe Sauvageau 3326 -144 -131
22 Jason Pomerleau 3318 -152 -139
23 Jean Therrien 3312 -158 -145
24 Stewart Dionne 3304 -166 -153
25 Donald Poulin 3297 -173 -160
26 Josée-Dominique Renaud 3294 -176 -163
27 René Sauvageau 3288 -182 -169
28 Geneviève L'italien 3286 -184 -171
29 Sylvain Cloutier 3285 -185 -172
30 Louise Plante 3282 -188 -175
31 Luc Sauvageau 3279 -191 -178
32 Shawn Barbeau 3276 -194 -181
33 Régis Renaud 3275 -195 -182
34 Réal Dion 3273 -197 -184
35 Coco Auclair 3270 -200 -187
36 Alexandre Cloutier 3263 -207 -194
37 Josée Leblanc 3262 -208 -195
38 Marco Rhéaume 3262 -208 -195
39 Yvan Légaré 3261 -209 -196
40 Denis Barbeau 3257 -213 -200
41 Maxim Bélanger 3252 -218 -205
42 Martin Pageau 3251 -219 -206
43 Martin Therrien 3250 -220 -207
44 Mario Loranger 3237 -233 -220
45 Marc Cloutier 3232 -238 -225
46 Nathalie Rochette 3218 -252 -239
47 Simon Loranger 3218 -252 -239
48 Nancy Boulet 3213 -257 -244
49 Samuel Barbeau 3205 -265 -252
50 Chrystian Caron 3200 -270 -257
51 Mary-Rose Caron 3199 -271 -258
52 Lynn Larouche 3185 -285 -272
53 Sylvie Drapeau 3177 -293 -280
54 Jacqueline Galarneau 3177 -293 -280
55 Raoul Le Pire 2904 -566 -553

 


  - Charité - Unité - Fraternité - Patriotisme -  
Mise à jour: 2025-11-03 08:16:54